صادرات زعفران ایران در بازارهای جهانی به شکلهای مختلفی صورت میگیرد که شامل انواع بستهبندیهای کوچک و بزرگ میشود. مقاصد مختلف صادراتی نیز نشاندهنده تنوع بازار خرید این محصول هستند. در این تحلیل، به تفکیک کشور و نوع محصول، دادهها و آمارهای مربوط به صادرات زعفران بررسی میشود.
صادرات زعفران به تفکیک کشور و نوع محصول
وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | |
اتريش | 32 | 13,172,512,767 | 34,317 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 7 | 2,572,583,456 | 6,702 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 25 | 10,599,929,311 | 27,615 |
اردن | 37 | 14,469,673,674 | 36,977 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 5 | 1,799,203,560 | 4,617 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 4 | 1,925,854,848 | 5,134 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 28 | 10,744,615,266 | 27,226 |
آرژانتين | 5 | 1,869,108,780 | 4,620 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 5 | 1,869,108,780 | 4,620 |
اسپانيا | 43,998 | 15,439,193,575,577 | 40,274,183 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 643 | 185,428,937,086 | 479,220 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 621 | 214,535,100,240 | 563,628 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 1,920 | 830,444,710,082 | 2,169,301 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 40,814 | 14,208,784,828,169 | 37,062,034 |
استراليا | 649 | 245,663,657,455 | 636,105 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 5 | 1,508,725,940 | 3,866 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | – | 151,362,086 | 404 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 301 | 121,998,477,206 | 315,730 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 343 | 122,005,092,223 | 316,105 |
اسلووني | 40 | 14,426,861,400 | 37,635 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 30 | 10,900,295,280 | 28,435 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 10 | 3,526,566,120 | 9,200 |
آفريقاي جنوبي | 20 | 8,329,511,567 | 21,806 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 17 | 6,970,215,321 | 18,207 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 3 | 1,359,296,246 | 3,599 |
افغانستان | 23,515 | 7,749,518,066,172 | 20,285,467 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 1,050 | 372,029,649,600 | 962,640 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 20,665 | 7,377,463,621,296 | 19,322,761 |
آلمان | 1,942 | 644,839,991,332 | 1,685,126 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 68 | 21,791,683,536 | 57,279 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 77 | 28,370,694,843 | 75,378 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 372 | 147,315,301,867 | 387,948 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 1,425 | 447,362,311,086 | 1,164,521 |
امارات متحده عربي | 67,936 | 25,123,699,728,157 | 65,213,149 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 37 | 6,090,440,753 | 16,016 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 10,730 | 3,807,096,810,401 | 9,971,097 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 8,490 | 3,417,178,751,199 | 8,963,920 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 48,679 | 17,893,333,725,804 | 46,262,116 |
اندونزي | 8 | 3,015,642,643 | 7,998 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 8 | 3,015,642,643 | 7,998 |
انگلستان (بريتانيا) | 772 | 229,978,878,786 | 601,490 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 262 | 26,699,430,814 | 68,669 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 309 | 128,807,664,371 | 339,663 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 201 | 74,471,783,601 | 193,158 |
ايالات متحده | – | 264,366,494 | 698 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | – | 90,765,836 | 236 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | – | 173,600,658 | 462 |
ايرلند | 2 | 910,280,474 | 2,386 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 2 | 910,280,474 | 2,386 |
ایتالیا | 5,635 | 1,649,686,705,456 | 4,302,924 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 88 | 26,202,668,337 | 67,578 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 21 | 7,712,109,341 | 20,481 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 906 | 145,043,056,307 | 379,192 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 4,620 | 1,470,728,871,471 | 3,835,673 |
بحرين | 2,682 | 369,991,768,405 | 963,278 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 265 | 104,735,242,685 | 275,876 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 387 | 154,718,711,754 | 400,071 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 2,030 | 110,537,813,966 | 287,331 |
برزيل | 3 | 1,278,045,340 | 3,392 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 3 | 1,278,045,340 | 3,392 |
بلژيک | 925 | 358,526,200,952 | 936,936 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 10 | 2,926,941,303 | 7,799 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 23 | 8,312,895,046 | 21,361 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 136 | 53,174,862,559 | 138,818 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 756 | 294,111,502,044 | 768,958 |
بنگلادش | 16 | 7,019,765,600 | 18,400 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 16 | 7,019,765,600 | 18,400 |
بوسني و هرزگوين | 1 | 318,937,216 | 841 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 1 | 318,937,216 | 841 |
پاکستان | 20 | 6,704,152,320 | 17,794 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 20 | 6,704,152,320 | 17,794 |
تايلند | 46 | 22,031,451,048 | 57,852 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 41 | 20,120,266,568 | 53,047 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 5 | 1,911,184,480 | 4,805 |
تايوان | 1,548 | 547,202,670,548 | 1,440,224 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 430 | 153,184,752,944 | 408,281 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 62 | 26,292,507,354 | 69,258 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 1,056 | 367,725,410,250 | 962,685 |
ترکيه | 494 | 199,060,431,530 | 518,461 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 103 | 36,823,390,464 | 98,057 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 307 | 130,307,414,164 | 340,111 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 84 | 31,929,626,902 | 80,293 |
تونس | 1 | 383,592,370 | 1,022 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | – | 2,101,876 | 6 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 1 | 381,490,494 | 1,016 |
جمهوري چک | 12 | 4,343,067,586 | 11,235 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 2 | 641,282,072 | 1,698 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 1 | 526,897,576 | 1,333 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 5 | 1,855,717,128 | 4,829 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 4 | 1,319,170,810 | 3,375 |
چين | 49,803 | 20,372,055,725,722 | 53,494,381 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 77 | 22,239,734,381 | 57,132 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 1,821 | 645,207,974,931 | 1,713,651 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 11,865 | 5,526,514,227,250 | 14,546,483 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 36,040 | 14,178,093,789,160 | 37,177,115 |
دانمارک | 2 | 867,629,070 | 2,310 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 2 | 867,629,070 | 2,310 |
روماني | 20 | 9,180,801,248 | 24,708 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 6 | 2,916,893,900 | 7,692 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 11 | 5,020,874,004 | 13,705 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 3 | 1,243,033,344 | 3,311 |
ژاپن | 71 | 26,826,225,752 | 68,775 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 3 | 1,188,616,659 | 3,134 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 18 | 7,786,528,837 | 20,230 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 50 | 17,851,080,256 | 45,411 |
سنگاپور | 137 | 53,301,913,480 | 140,008 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 102 | 41,603,321,838 | 109,703 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 35 | 11,698,591,642 | 30,305 |
سويس | 219 | 88,833,557,780 | 235,558 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | – | 214,128,744 | 565 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 27 | 9,656,877,270 | 25,567 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 91 | 39,238,106,422 | 104,084 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 101 | 39,724,445,344 | 105,342 |
سوئد | 946 | 346,842,718,850 | 913,403 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | – | 60,353,057 | 155 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 261 | 93,317,917,986 | 248,732 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 280 | 104,110,716,971 | 277,342 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 405 | 149,353,730,836 | 387,174 |
عراق | 325 | 128,366,895,061 | 339,586 |
پیاز زعفران | 9 | 4,495,692 | 12 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 287 | 117,232,142,952 | 311,225 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 29 | 11,130,256,417 | 28,349 |
عربستان سعودي | 1 | 366,913,008 | 928 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 1 | 366,913,008 | 928 |
عمان | 3,522 | 1,325,236,484,601 | 3,464,643 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 24 | 9,576,896,484 | 24,799 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 36 | 12,920,641,866 | 34,133 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 489 | 208,966,967,743 | 549,240 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 2,973 | 1,093,771,978,508 | 2,856,471 |
فدراسیون روسيه | 170 | 11,805,339,204 | 30,719 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 5 | 1,932,796,831 | 5,052 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 165 | 9,872,542,373 | 25,667 |
فرانسه | 2,437 | 833,895,729,757 | 2,187,335 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 3 | 900,999,452 | 2,376 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 250 | 71,049,524,000 | 182,333 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 15 | 6,199,297,475 | 16,101 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 2,169 | 755,745,908,830 | 1,986,525 |
فيليپين | 33 | 12,698,226,951 | 32,970 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 26 | 10,248,880,749 | 26,866 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 7 | 2,449,346,202 | 6,104 |
قزاقستان | 101 | 44,626,802,184 | 117,696 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 101 | 44,626,802,184 | 117,696 |
قطر | 5,776 | 2,087,229,815,895 | 5,447,151 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 809 | 300,473,076,719 | 788,623 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 1,523 | 566,750,289,758 | 1,479,397 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 3,444 | 1,220,006,449,418 | 3,179,131 |
کانادا | 1,273 | 194,063,323,782 | 508,502 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 25 | 7,240,748,975 | 19,327 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 3 | 1,134,496,488 | 3,004 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 976 | 84,365,615,821 | 220,710 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 269 | 101,322,462,498 | 265,461 |
کره (جنوبي) | 23 | 7,319,976,977 | 18,444 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 20 | 6,252,630,654 | 15,716 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | – | 73,118,660 | 185 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 1 | 373,241,212 | 972 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 2 | 620,986,451 | 1,571 |
کرواسي (Hrvatska) | 11 | 3,844,818,706 | 10,161 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 11 | 3,844,818,706 | 10,161 |
کویت | 2,503 | 697,417,127,058 | 1,808,586 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 268 | 108,134,727,028 | 280,384 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 945 | 376,342,186,499 | 979,381 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 1,290 | 212,940,213,531 | 548,821 |
گرجستان | 1 | 578,329,155 | 1,496 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | – | 147,499,020 | 370 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 1 | 430,830,135 | 1,126 |
لهستان | – | 20,176,397 | 54 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | – | 20,176,397 | 54 |
مالزي | 658 | 222,502,689,536 | 582,441 |
انواع پودر زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 16 | 6,276,745,304 | 16,592 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 19 | 7,009,528,400 | 18,087 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 69 | 27,320,158,137 | 71,996 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 554 | 181,896,257,695 | 475,766 |
مجارستان | 1 | 302,228,514 | 800 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 1 | 302,228,514 | 800 |
موريس | 168 | 54,068,820,805 | 142,279 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 5 | 1,727,962,880 | 4,480 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 11 | 4,936,329,787 | 12,782 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 152 | 47,404,528,138 | 125,017 |
نروژ | 27 | 11,957,629,082 | 31,624 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | – | 178,196,172 | 462 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 15 | 6,560,152,370 | 17,248 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 12 | 5,219,280,540 | 13,914 |
نيوزيلند (Aotearoa) | 24 | 9,705,774,385 | 25,256 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 1 | 456,348,357 | 1,215 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 13 | 5,573,256,484 | 14,740 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 10 | 3,676,169,544 | 9,301 |
هلند | 1,798 | 655,369,809,464 | 1,704,833 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 301 | 104,233,596,768 | 270,268 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 6 | 2,837,148,348 | 7,703 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 1,491 | 548,299,064,348 | 1,426,862 |
هند | 2,084 | 737,144,496,822 | 1,955,548 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 210 | 67,195,611,600 | 179,226 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 116 | 49,863,740,262 | 131,826 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 1,758 | 620,085,144,960 | 1,644,496 |
هنگ کنگ | 1,494 | 555,953,575,798 | 1,435,046 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | – | 110,694,688 | 288 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 13 | 6,390,956,079 | 16,618 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 1,481 | 549,451,925,031 | 1,418,140 |
ويتنام | 490 | 130,882,294,614 | 340,747 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 30 | 11,456,599,471 | 29,994 |
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 239 | 93,229,182,619 | 244,255 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 221 | 26,196,512,524 | 66,498 |
يونان | 11 | 3,909,253,824 | 10,256 |
انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی | 9 | 3,250,690,632 | 8,604 |
زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 2 | 658,563,192 | 1,652 |
کل | 222,668 | 81,283,048,951,855 | 212,190,494 |
منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران
- کد مقاله: 17222
- لینک کوتاه: https://wikisaffron.org?p=17222