زعفران بهعنوان یکی از گرانبهاترین ادویههای جهان، بخش مهمی از صادرات ایران را تشکیل میدهد. با توجه به کیفیت و شهرت جهانی زعفران ایرانی، بازارهای بینالمللی با استقبال چشمگیری مواجه شدهاند. در جدول زیر، آمار و اطلاعاتی درباره مقاصد اصلی صادرات زعفران ایران در سال 1402 ارائه شده است. این دادهها شامل وزن صادرات (به کیلوگرم)، ارزش پولی (به ریال و دلار)، و سهم درصدی از کل صادرات از نظر وزن و ارزش میباشد.
مقاصد اصلی صادرات زعفران ایران در سال 1402
کشور | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن (درصد) | ارزش (درصد) | ارزش (درصد) |
امارات متحده عربي | 67,936 | 25,123,699,728,157 | 65,213,149 | 30.51 | 30.91 | 30.73 |
چين | 49,803 | 20,372,055,725,722 | 53,494,381 | 22.37 | 25.06 | 25.21 |
اسپانيا | 43,998 | 15,439,193,575,577 | 40,274,183 | 19.76 | 18.99 | 18.98 |
افغانستان | 21,715 | 7,749,493,270,896 | 20,285,401 | 9.75 | 9.53 | 9.56 |
قطر | 5,776 | 2,087,229,815,895 | 5,447,151 | 2.59 | 2.57 | 2.57 |
ایتالیا | 5,635 | 1,649,686,705,456 | 4,302,924 | 2.53 | 2.03 | 2.03 |
عمان | 3,522 | 1,325,236,484,601 | 3,464,643 | 1.58 | 1.63 | 1.63 |
بحرين | 2,682 | 369,991,768,405 | 963,278 | 1.20 | 0.46 | 0.45 |
کویت | 2,503 | 697,417,127,058 | 1,808,586 | 1.12 | 0.86 | 0.85 |
فرانسه | 2,437 | 833,895,729,757 | 2,187,335 | 1.09 | 1.03 | 1.03 |
هند | 2,084 | 737,144,496,822 | 1,955,548 | 0.94 | 0.91 | 0.92 |
آلمان | 1,942 | 644,839,991,332 | 1,685,126 | 0.87 | 0.79 | 0.79 |
هلند | 1,798 | 655,369,809,464 | 1,704,833 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
تايوان | 1,548 | 547,202,670,548 | 1,440,224 | 0.70 | 0.67 | 0.68 |
هنگ کنگ | 1,494 | 555,953,575,798 | 1,435,046 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
کانادا | 1,273 | 194,063,323,782 | 508,502 | 0.57 | 0.24 | 0.24 |
سوئد | 946 | 346,842,718,850 | 913,403 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
بلژيک | 925 | 358,526,200,952 | 936,936 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
انگلستان (بريتانيا) | 772 | 229,978,878,786 | 601,490 | 0.35 | 0.28 | 0.28 |
مالزي | 658 | 222,502,689,536 | 582,441 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |
استراليا | 649 | 245,663,657,455 | 636,105 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
ترکيه | 494 | 199,060,431,530 | 518,461 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
ويتنام | 490 | 130,882,294,614 | 340,747 | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
عراق | 325 | 128,366,895,061 | 339,586 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
سويس | 219 | 88,833,557,780 | 235,558 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
فدراسیون روسيه | 170 | 11,805,339,204 | 30,719 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
موريس | 168 | 54,068,820,805 | 142,279 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
سنگاپور | 137 | 53,301,913,480 | 140,008 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
قزاقستان | 101 | 44,626,802,184 | 117,696 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
ژاپن | 71 | 26,826,225,752 | 68,775 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
تايلند | 46 | 22,031,451,048 | 57,852 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
اسلووني | 40 | 14,426,861,400 | 37,635 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
اردن | 37 | 14,469,673,674 | 36,977 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
فيليپين | 33 | 12,698,226,951 | 32,970 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
اتريش | 32 | 13,172,512,767 | 34,317 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
نروژ | 27 | 11,957,629,082 | 31,624 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
نيوزيلند (Aotearoa) | 24 | 9,705,774,385 | 25,256 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
کره (جنوبي) | 23 | 7,319,976,977 | 18,444 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
آفريقاي جنوبي | 20 | 8,329,511,567 | 21,806 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
پاکستان | 20 | 6,704,152,320 | 17,794 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
روماني | 20 | 9,180,801,248 | 24,708 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
بنگلادش | 16 | 7,019,765,600 | 18,400 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
جمهوري چک | 12 | 4,343,067,586 | 11,235 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
کرواسي (Hrvatska) | 11 | 3,844,818,706 | 10,161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
يونان | 11 | 3,909,253,824 | 10,256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
اندونزي | 8 | 3,015,642,643 | 7,998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
آرژانتين | 5 | 1,869,108,780 | 4,620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
برزيل | 3 | 1,278,045,340 | 3,392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ايرلند | 2 | 910,280,474 | 2,386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دانمارک | 2 | 867,629,070 | 2,310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بوسني و هرزگوين | 1 | 318,937,216 | 841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تونس | 1 | 383,592,370 | 1,022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
عربستان سعودي | 1 | 366,913,008 | 928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
گرجستان | 1 | 578,329,155 | 1,496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
مجارستان | 1 | 302,228,514 | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ايالات متحده | – | 264,366,494 | 698 | – | 0.00 | 0.00 |
لهستان | – | 20,176,397 | 54 | – | 0.00 | 0.00 |
جمع | 224,468 | 81,283,073,747,131 | 212,190,560 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
امارات متحده عربی با 67,936 کیلوگرم واردات زعفران، بزرگترین خریدار زعفران ایران در سال 1402 بوده و 30.51 درصد از وزن کل صادرات را به خود اختصاص داده است.
چین و اسپانیا نیز با مقادیر کمتری در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
از نظر ارزش دلاری، صادرات به امارات، چین و اسپانیا همچنان بیشترین سهم را دارا هستند، که نشاندهنده عدم تغییر زیاد در ارزش افزوده صادرات به این کشورها با وجود تفاوتهای اندک در وزن است.
- کد مقاله: 17213
- لینک کوتاه: https://wikisaffron.org?p=17213