صادرات زعفران ایران در سطح بینالمللی از طریق گمرکهای مختلف کشور انجام میشود. هر گمرک نقش ویژهای در فرآیند صادرات ایفا میکند، که به افزایش کارایی و کاهش هزینهها کمک مینماید. در ادامه، اطلاعات آماری مربوط به گمرکهای مختلف در صادرات زعفران سال 1402 ارائه شده است. این دادهها شامل وزن (به کیلوگرم)، ارزش صادرات (به ریال و دلار)، و سهم هر گمرک در کل صادرات از نظر وزن و ارزش میباشد.
جدول امور گمرکی صادرات زعفران در سال 1402
گمرک | وزن(کیلوگرم) | ارزش(ریال) | ارزش(دلار) | وزن(درصد) | ارزش(درصد) | ارزش(درصد) |
اصفهان | 9 | 4,236,544,649 | 11,280 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
بندر لنگه | 24 | 4,197,765,858 | 11,192 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
غرب تهران | 1,550 | 227,788,499,020 | 594,137 | 0.70 | 0.28 | 0.28 |
فرودگاه امام خميني (ره) | 46,217 | 16,982,602,279,484 | 44,396,185 | 20.76 | 20.89 | 20.92 |
فرودگاه شيراز | 114 | 31,967,542,585 | 84,741 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
فرودگاه لار | 23 | 7,738,764,572 | 20,505 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
کرمان | 43 | 14,460,484,772 | 37,496 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
مشهد | 171,127 | 63,538,439,935,571 | 165,805,861 | 76.85 | 78.17 | 78.14 |
منطقه آزاد تجاري اروند – خرمشهر | 396 | 172,400,059,522 | 444,936 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | 106 | 14,747,523,527 | 38,190 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
منطقه ويژه اقتصادي بيرجند | – | 230,267,190 | 608 | – | 0.00 | 0.00 |
منطقه ويژه اقتصادي پيام | 886 | 121,764,662,037 | 319,694 | 0.40 | 0.15 | 0.15 |
منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 2,077 | 123,488,552,812 | 325,647 | 0.93 | 0.15 | 0.15 |
منطقه ويژه اقتصادي شيراز | 3 | 996,842,532 | 2,661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
منطقه ویژه اقتصادی بجنورد | 42 | 18,171,429,600 | 47,215 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
مهران | 9 | 4,495,692 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
يزد | 42 | 19,813,302,432 | 50,134 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
جمع | 222,668 | 1,283,048,951,855 | 212,190,494 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران
گمرک مشهد با 171,127 کیلوگرم صادرات و بیش از 78 درصد ارزش ریالی و دلاری، بزرگترین نقطه خروج زعفران از کشور به بازارهای بینالمللی محسوب میشود.
فرودگاه امام خمینی (ره) نیز بهعنوان دومین گمرک اهمیت دارد که بیش از 20 درصد از وزن صادرات را به خود اختصاص داده است.
- کد مقاله: 17216
- لینک کوتاه: https://wikisaffron.org?p=17216